- Föderalismus versus Zentralismus: Deutschland und Frankreich im Vergleich
- Territorialstrukturen im keltischen Gallien
- Räumliche Konsequenzen der römischen Herrschaft
- Die territorialen Folgen der Reformen Diokletians und Konstantins
- Die Herrschaft der Franken
- Vom Hochmittelalter zum Zeitalter der absoluten Monarchie
- "Régions de programme" und Dezentralisierung
- Literatur
- Frankreich auf dem Weg vom Zentralismus zur Dezentralisierung?
- Grenzüberschreitende Probleme und Kooperation
- Regionale Beispiele
- Paris & Berlin - Hauptstadtporträts
Seite zur Sammlung hinzufügen
'Departements 1793-1815'
'Departements 1793-1815'
2 Seite(n) in der Sammlung1 Seite(n) wurden nicht gefunden.
Sie sind hier: Deuframat > ... > Departements 1793-1815
Zwischen 1793 und 1815 bestehende Departements außerhalb des heutigen Staatsgebiets
| Departement | Präfektur | gegründet | aufgelöst | Heute zu: |
| Alpes-Maritimes | Nizza | 1793 | 1815 | Frankreich |
| Appenins | Chiavari | 1805 | 1814 | Italien |
| Arno | Florenz | 1808 | 1814 | Italien |
| Bouches-de-la-Meuse | La Haye | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Bouches-de-l’Èbre | Lerida | 18112 | 1813 | Spanien |
| Bouches-de-l’Elbe | Hamburg | 1811 | 1814 | Deutschland |
| Bouches-de-l’Escaut | Middelbourg | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Bouches-de-l’Yssel | Zwolle | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Bouches-du-Rhin | Bois-le-Duc | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Bouches-du-Weser | Bremen | 1811 | 1814 | Deutschland |
| Corcyre | Korfu | 1797 | 1802 | Griechenland |
| Deux-Nèthes | Antwerpen | 1795 | 1814 | Belgien |
| Doire | Ivrée | 1802 | 1814 | Italien |
| Dyle | Brüssel | 1795 | 1814 | Belgien |
| Ems-Occidental | Groningen | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Ems-Oriental | Aurich | 1811 | 1814 | Deutschland |
| Ems-Supérieur | Osnabrück | 1811 | 1814 | Deutschland |
| Escaut | Gent | 1795 | 1814 | Belgien |
| Forêts | Luxemburg | 1795 | 1814 | Luxemburg & Belgien |
| Frise | Leuwarden | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Gênes | Genua | 1805 | 1814 | Italien |
| Ithaque | Argostoli | 1797 | 1802 | Griechenland |
| Jemmape | Bergen | 1795 | 1814 | Belgien |
| Léman | Genf | 1798 | 1814 | Schweiz |
| Lippe | Münster | 1811 | 1814 | Deutschland |
| Lys | Brügge | 1795 | 1814 | Belgien |
| Marengo | Alexandria | 1802 | 1814 | Italien |
| Méditerranée | Livorno | 1808 | 1814 | Italien |
| Mer Égée | Zante | 1797 | 1802 | Griechenland |
| Meuse-Inférieure | Maastricht | 1795 | 1814 | Niederlande |
| Mont-Blanc | Chambéry | 1793 | 1815 | Frankreich |
| Montenotte | Savona | 1805 | 1814 | Italien |
| Montserrat | Barcelona | 1812 | 1813 | Spanien |
| Mont Terrible | Porrentruy | 1793 | 1800 | Schweiz |
| Mont Tonnerre | Mainz | 1801 | 1814 | Deutschland |
| Ombrone | Siena | 1808 | 1814 | Italien |
| Ourthe | Lüttich | 1795 | 1814 | Belgien |
| Pô | Turin | 1802 | 1814 | Italien |
| Rhin-et-Moselle | Koblenz | 1798 | 1814 | Deutschland |
| Roër | Aix-la-Chapelle | 1798 | 1814 | Deutschland |
| Sambre-et-Meuse | Namur | 1795 | 1814 | Belgien |
| Sarre | Trier | 1798 | 1814 | Deutschland |
| Sègre (Ter) | Puigcerda | 1812 | 1813 | Spanien |
| Sésia | Verveil | 1802 | 1814 | Italien |
| Simplon | Sion | 1810 | 1814 | Schweiz |
| Stura | Cuoni | 1802 | 1814 | Italien |
| Tanaro | Asti | 1802 | 1805 | Italien |
| Taro | Parma | 1808 | 1814 | Italien |
| Tibre (ab 1810 Rome) | Rom | 1810 | 1814 | Italien |
| Trasimène | Spoleto | 1810 | 1814 | Italien |
| Yssel-Supérieur | Arnheim | 1811 | 1814 | Niederlande |
| Zuyderzee | Amsterdam | 1811 | 1814 | Niederlande |
Internet-Quelle: splaf.free.fr/empire.html (06.10.2003)